
SISTEMAS de arrefecimento LR018273AL AJ813849 LR077042 para o Land Rover Jaguar XJ
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AFCS |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | LR107288 AJ813986 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa Netural |
Tempo de entrega: | 5-40 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | Para Land Rover Range Jaguar | Motor: | 306PS ((AJ126) |
---|---|---|---|
Garantia: | 60000 quilômetros | Imagem: | N/A |
Tipo: | SUV Cabrio Sedan | Anos: | 2013-2018, 2015 - |
Descrição de produto
Altura: 75 mm
Largura: 140 mm
Peso: 346g
Comprimento: 170 mm
Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
JAGUAR F-PACE ((X761)3.0 SCV6 AWD | 2015- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | SUV |
306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | SUV | ||
JAGUAR F-TYPE Cabrio ((X152) 3.0SAWD | 2014- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Cabriolet |
JAGUAR F-TYPE Cabrio ((X152)3.0 SCV6 | 2012- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Cabriolet |
JAGUAR F-TYPE Cabrio ((X152)3.0 SCV6S | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Cabriolet | |
O número de veículos aéreos da categoria A é o número de veículos aéreos da categoria B. | 2014- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Coupe |
Jaguar F-TYPE Coupé ((X152)3.0 SCV6 | 2013- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Coupe |
Jaguar F-TYPE Coupé ((X152)3.0 SCV6S | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Coupe | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a bordo deve ser igual ou superior a: | 2015- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Saloon |
O Jaguar XFIII ((X260) 3.0 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Saloon | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de aeronaves a utilizar é o número de aeronaves a utilizar. | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Saloon | |
JAGUAR XF SPORTBRAKE ((X260)3.0 AWD | 2017 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Património |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 2012- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Saloon |
O Jaguar XJ(X351)3.0 SCV6 AWD | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Saloon | |
LAND ROVER DISCOVERY IV ((L319) 3.04x4 | 2013 a 2018 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Fechado fora da Roa d Veículo |
LAND ROVER DISCOVERYV ((L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | SUV |
LAND ROVER RANGE ROVERIV ((L405)3.0 SCV64x4 | 2013- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | SUV |
2015- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | SUV | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORTIII ((L494) 3.0 SCV64x4 | 2013-2019 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | SUV |
2015 a 2018 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | SUV | |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR ((L560) 3.0 P380 SCV64x4 | 2017 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | SUV |
Embalagem do produto:
Informações sobre o transporte:
P:Qual é a marca das peças dos sensores do carro?
A:A marca é AFCS.
P:Qual é o número de modelo da parte do sensor do carro?
A:O número do modelo é 22690-3TC0A.
P:Que certificação tem a parte do sensor do carro?
A:A parte do sensor do carro é certificada com ISO9001.
P:Qual é o local de origem da parte do sensor do carro?
Incorpore sua mensagem