|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| MOTOR: | 4HG(P22DTE) GBVAJQJ,T22DD0P | Modelo de carro: | Para Ford Ranger |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 60000 quilômetros | Pacote: | Netural ou personalizado |
| Anos: | 2011-、2015- |
Detalhes do produto:
| Modelo | Ano | Motores | CC | KW | TÍPO |
| CitroënJUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 2198 | 81 | Autocarro |
| CitroënJUMPER I Bus 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroënJUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | |||
| CitroënJUMPER II Plataforma/Chassis 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | Plataforma/cassé | |
| S | |||||
| CitroënJUMPERII Plataforma/Chassis 2.2 HDi 130 | 2006- | 4HH(P22DTE),4HM(P 22DTE+) |
96 | Plataforma/cassé S |
|
| CitroënJUMPER III Plataforma/Chassis 2.2 HDi 150 | 2011- | 4HJ ((P22DTE) | 110 | ||
| CitroënJUMPER II Van 2.2 HDi 110 | 2011-2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | Van | |
| CitroënJUMPER I Van 2.2 HDi 130 | 2011- | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroënJUMPER II Van 2.2 HDi 150 | 4HJ ((P22DTE) | 110 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 998 | 74 | Vehículos motorizados |
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JA | 88 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2016- | YYJC | 103 | ||
| FordB-MAX Van (JK)1.0 EcoBoost | 2012- | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD | 74 | Corpo de caixa/MPV | |
| FordB-MAX Van (JK)1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011- | ENQJ, GBVAJQJ | 2198 | 110 | Recuperação |
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 96 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011- | ENQW, GBVAJQW | 92 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi4x4 | ENQJ, GBVAJQJ | 110 | |||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2015- | GBVAJQJ,T22DD0P | 118 | ||
| FordRANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | T22DDOP | 96 | |||
| FordRANGER (TKE) 3.2 TDCi4x4 | 2011- | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2 S,SA2W,SAFA |
3198 | 147 | |
| FordS-MAX ((CJ,WA6) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | Vehículos motorizados |
| FordS-MAX (WA6)1.6 EcoBoost | 2011-2014 | JTWA,JTWB | 1596 | 118 | |
| FordS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPWA | 1999 | 176 | |
| FordS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | |||
| FordS-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | TNWB | 146 | |||
| FordTurno CONNECT/Grande Torno CONNECT V4 08 MPV 1.0 EcoBoost |
2013-2022 | B3GA, M2GA, M2GB, SF CB |
998 | 74 | |
| FordTurno CONNECT/Grande Torno CONNECT V4 08 MPV 1.6 EcoBoost |
JQGA | 1596 | 110 | ||
| FordTournoe Courier B460 MPV 1.0 EcoBoost | 2014-2023 | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF |
998 | 74 | |
| FordTurneio V362 Autocarro (F3) 2.0 EcoBlue | 2015-2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 1995 | 77 | Autocarro |
| FordTurneio V362 Autocarro (F3) 2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMF A,YMFB,YMFS |
96 |
Imagens:
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros de poliéster branco e caixas de kaqhi.
Q2. Qual é o MOQ?
Normalmente podemos fornecer qualquer quantidade se tivermos estoque.
Q3. Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Pessoa de Contato: SOPHIA
Telefone: 86-15920553059