 
                                                                BOBINA DE IGNIÇÃO OEM PE20-18-100A PE2018100 PARA MAZDA MX-5 CX-5 CX-9 CX-3
| Detalhes do produto: | |
| Lugar de origem: | Guangzhou, China | 
|---|---|
| Marca: | WELLBUFF | 
| Certificação: | ISO9001 | 
| Número do modelo: | 55593034 55579010 55593034 | 
| Condições de Pagamento e Envio: | |
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs | 
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado | 
| Tempo de entrega: | 2- 8 dias | 
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 30000pcs/mês | 
| Informação detalhada | |||
| Motor: | A 14 NET,B 14 NET | Modelo de carro: | Para o Opel Astra J Limousine 1.4 Lpg ((69) | 
|---|---|---|---|
| Garantia: | 60000 quilômetros | Pacote: | Netural ou personalizado | 
| Anos: | 2012-2015 e 2015-2019 | ||
| Destacar: | 55579010 TERMOSTATO OEM,Opel Astra J Salon OEM termostato,Termostato OEM | ||
Descrição de produto
Detalhes do produto:
 
Temperatura de abertura: 103°C
Número de conectores: 2
Informações complementares: com selo
| Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo | 
| OPEL ASTRAJ ((P10)1.4 GPL ((68) | 2012 a 2015 | A14 NET | 1364 | 103 | Hatchback | 
| Opel ASTRAJ ((P10)1.4 Turbo (68) | 2009 a 2015 | A 14 NET,B 14 NET | |||
| 2010 a 2015 | A14 NEL,B 14 NEL | 88 | |||
| Opel ASTRAJGTC 1.4 (08) | 2011- | A 14 NET,B 14 NET | 103 | ||
| A 14 NEL,B 14 NEL | 88 | ||||
| OPEL ASTRA J Saloon 1.4 GPL ((69) | 2014- | A14 NET | 103 | Saloon | |
| Opel ASTRAJSaloon 1.4 Turbo (69) | 2012 a 2015 | A14 NEL,B 14 NEL | 88 | ||
| 2012- | A14 NET,B 14 NET | 103 | |||
| OPEL ASTRAJSports Tourer (P10)1.4 GPL ((35) | 2011-2015 | A 14 NET | Património | ||
| Opel ASTRAJSports Tourer (P10)1.4 Turbo (35) | 2010 a 2015 | A14 NEL,B 14 NEL | 88 | ||
| OPEL ASTRAJSports Tourer ((P10)1.4 Turbo (35) | A14 NET,B 14 NET | 103 | |||
| Opel CASCADA ((W13)1.4 (67) | 2013 a 2018 | A14 NEL,B 14 NEL | 88 | Cabriolet | |
| Opel CASCADA ((W13)1.4 Turbo (67) | A14 NET,B 14 NET | 103 | |||
| Opel Corsa D ((S07)1.4 (L08,L68) | 2012 a 2014 | A14 NEL | 88 | Hatchback | |
| Opel Corsa E ((X15)1.4 Turbo (08,68) | 2015- | B14 NEH,D 14 NEH | 110 | ||
| Opel Corsa E ((X15)1.4 Turbo (08,68) | 2014 a 2019 | B14 NEJ,D 14 NEJ | 74 | ||
| A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor equipados com motores a gás é fixado em: | 2011-2017 | A14 NET,B 14 NET | 103 | ||
| OPEL INSIGNIAA(G09)1.4 GNL(68) | 2012-2017 | A 14 NET,B 14 NET | |||
| Opel INSIGNIA A Limousine (G09) 1.4 ((69) | 2011-2017 | A14 NET,B 14 NET | Saloon | ||
| Opel INSIGNIA A Saloon (G09) 1.4 GPL ((69) | 2012-2017 | 
 
 
Imagens:
 


 
 
 
Perguntas frequentes:
 
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros e caixas de papelão branco.
 
Q2. Qual é o MOQ?
 
Q3. Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Incorpore sua mensagem