
SISTEMAS de arrefecimento LR018273AL AJ813849 LR077042 para o Land Rover Jaguar XJ
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | WELLBUFF |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | LR073372 1331447 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado |
Tempo de entrega: | 2- 8 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Motor: | 306DT(AJTDV6) | Modelo de carro: | Para Jaguar Xf Sportbrake ((X250) 3.0 D |
---|---|---|---|
Garantia: | 60000 quilômetros | Pacote: | Netural ou personalizado |
Anos: | 2008-2015 e 2009-2013 |
Descrição de produto
Detalhes do produto:
Altura: 83 mm
Largura: 165 mm
Comprimento: 195 mm
Peso: 287g
Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
JAGUAR XFI ((X250) 2.7 D | 2008 a 2015 | 7G ((AJTDV6) | 2720 | 152 | Saloon |
O número de veículos a bordo deve ser igual ou superior a: | 2009 a 2015 | 306DT(AJTDV6) | 2993 | 177 | |
155 | |||||
JAGUAR XFI ((X250) 3.0 D V6 | 202 | ||||
JAGUAR XF SPORTBRAKE ((X250) 3.0 D | 2012 a 2014 | Património | |||
O valor da carga é igual ao valor da carga. | 177 | ||||
JAGUAR XJ(X350,X358) D 2.7 | 2005 a 2009 | 7G ((AJTDV6) | 2720 | 152 | Saloon |
JAGUAR XJ(X351)3.0 V6 D | 2009-2016 | 306DT(AJTDV6) | 2993 | 202 | |
LAND ROVER DISCOVERYII ((L319) 2.7 TD 4x4 | 2004-2009 | 276DT(TDV6) | 2720 | 140 | Veículo fora de estrada fechado |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405)3.0 SDV64x4 | 2012- | 306DT(TDV6) | 2993 | 183 | SUV |
LAND ROVER RANGE ROVER IV ((L405)3.0 SDV64x4 | 2012 | 215 | |||
2018- | 202 | ||||
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 híbrido 4x4 | 2015- | 260 | |||
LAND ROVER RANGE ROVER IV ((L405)3.0 SDV6 híbrido 4x4 | 2013- | 250 | |||
LAND ROVER RANGE ROVER IV ((L405)3.0 TDV64x4 | 2012- | 190 | |||
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L4 05)3.0 TDV64x4 | 2013- | 155 | |||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI ((L320)2.7 TDV6 AWD 4x4 | 2005 - 2013 | 276DT(TDV6) | 2720 | 140 | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI ((L320)3.0 D 4x4 | 2009-2013 | 306DT(TDV6) | 2993 | 180 | |
2010-2013 | 155 | SV | |||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI ((L320)3.0 D V6 HSE 4x4 | 2012-2013 | 306DT(TDV6 | 183 | SUV | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI ((L320)3.0 TDV64x4 | 2011-2013 | 306DT(TDV6) | 188 | ||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT ((L494)3.0 SDV64x4 | 2013- | 183 | |||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494)3.0 SDV64x4 | 2013-2016 | 215 | |||
2014- | 225 |
Imagens:
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros de poliéster branco e caixas de kaqhi.
Q2. Qual é o MOQ?
Q3. Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Incorpore sua mensagem