54.90mm Diâmetro externo Mazdaspeed 6 Alternador com 7 sulcos
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Marca: | WELLBUFF |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 55181878 46798684 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado |
| Tempo de entrega: | 2- 8 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 30000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Motor: | XVCA, XVCB, XVCC, XVC D | Modelo de carro: | Para o FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 60000 quilômetros | Pacote: | Netural ou personalizado |
| Anos: | 2008-2015 、2010-2020 | ||
Descrição de produto
Detalhes do produto:
Diâmetro exterior: 65 mm
Largura: 25,5 mm
Diâmetro: 65 mm
| Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010-2020 | T3DA, T3DB | 1560 | 70 | Património |
| Ford FOCUSIII Turnier 1.6 TDCi | T1DA, T1DB | 85 | |||
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 2012 a 2015 | NGDA, NGDB | 77 | ||
| FORD FUSION0U) 1.6 TDCi | 2004 a 2012 | HHJA, HHJB | 66 | ||
| FORD GALAXYIII ((WA6) 1.6 TDCi | 2011-2015 | T1WA,T1WB | 85 | Vehículos motorizados | |
| Ford Grand C-MAX ((DXA/CB7, DXA/CEU) 1,5 TDCi | 2015 a 2019 | XWDA,XWDB,XWDCX WDD,XWDE |
1499 | 88 | |
| XXDA,XXDC | 70 | ||||
| FORD GRAND C-MAX ((DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2019 | T3DA, T3DB | 1560 | ||
| T1DA, T1DB | 85 | ||||
| FORD MONDEO IV ((BA7)1.6 TDC | 2011-2015 | T1BA, T1BB, T1BC | Chapéuchback | ||
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 TDC | Património | ||||
| Ford S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 2011-2014 | T1WA,T1WB | Vehículos motorizados | ||
| FORD TOURNEO COURIER B460 MPV1.5 TDCi | 2015- | XVCA, XVCB, XVCC, XVVC D |
1499 | 70 | |
| FORD TRANZIT COURIER B460 Corpo de caixa/MPV1.5 TDC | Corpo de caixa/MPV | ||||
| FORD TRANZIT COURIER B460 MPV1.5 TDC | Vehículos motorizados | ||||
| MAZDA 2 ((DE_,DH) 1.4 MZR-CD | 2008 a 2015 | Y404 | 1399 | 50 | Hatchback |
| MAZDA 2 ((DE_,DH) 1.6 MZ-CD | 2011-2015 | Y655, Y661 | 1560 | 70 | |
| MAZDA 3 ((BK) 1.6 DI Turbo | 2004-2009 | O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 80 | ||
| MAZDA 3 ((BK) 1.6 MZ-CD | 2006-2009 | Y406 | 66 | ||
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZ-CD (BL14) | 2008-2013 | Y642 | 80 | ||
| MAZDA 3 ((BL) 1.6 MZR CD ((BL14) | 2010-2013 | Y650,Y655 | 85 | ||
| MAZDA 3 Saloon ((BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 2004-2009 | O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 80 | Saloon | |
| MAZDA 3 Limousine (BL) 1.6 MZR CD (BL12) | 2008-2013 | Y642 |
Imagens:
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros e caixas de papelão branco.
Q2. Qual é o MOQ?
Normalmente podemos fornecer qualquer quantidade se tivermos estoque.
Q3. Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Incorpore sua mensagem