
54.90mm Diâmetro externo Mazdaspeed 6 Alternador com 7 sulcos
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | WELLBUFF |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 16620-31021 16620-31040 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado |
Tempo de entrega: | 2- 8 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Motor: | 2GR-FE, 2GR-FXE | Modelo de carro: | Para o Lexus Is Ii ((E2) 350 ((Gse21) |
---|---|---|---|
Garantia: | 60000 quilômetros | Pacote: | Netural ou personalizado |
Anos: | 2006-2012 、2012-2018 |
Descrição de produto
Detalhes do produto:
Diâmetro exterior: 70 mm
Largura: 34 mm
Componente acionado: alternador
Informações complementares: sem titular
Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
O LEXUS ES(V4)3.5 ((GSV40) | 2006 a 2012 | 2GR-FE | 3456 | 204 | Saloon |
O LEXUS ES ((_V6) 350 ((GSV60) | 2012 a 2018 | ||||
LEXUS IS C ((GSE2) 250 ((GSE20) | 2009 a 2015 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | Cabriolet |
LEXUS ISII ((_E2_) 250 ((GSE20) | 2005 - 2013 | Saloon | |||
O LEXUS ISII ((_E2_) 250 AWD (GSE25) | |||||
LEXUS ISII ((_E2_) 350 ((GSE21_,GSE21R) | 2GR-FSE | 3456 | 228 | ||
O LEXUS IS II ((E2) 350 ((GSE21) | 2008-2013 | 234 | |||
O LEXUS IS III ((_E2_) 350 AWD (GSE26) | 2010-2013 | 228 | |||
O LEXUS RX ((L1) 350 ((GYL10, GYL10R) | 2008 a 2015 | 2GR-FXE | 206 | SUV | |
O LEXUS RX ((L1_) 350 AWD (GGL15) | 2GR-FE,2GR-FXE | 204 | |||
2009 a 2012 | 2GR-FE | 206 | |||
O LEXUS RX ((U3) 350 ((GSU30) | 2006-2008 | 203 | |||
O LEXUS RX ((U3) 350 AWD (GSU35, GSU35R) | |||||
Lotus 2 Eleven 1.8 | 2007-2011 | 2ZZ-GE | 1796 | 188 | Cabriolet |
142 | |||||
LOTUS 3 ELEVENCabrioleta 3,5 estrada | 2016- | 2GR-FE | 3456 | 306 | |
O valor do produto em causa deve ser igual ou superior a: | 2006- | 202 | Vehículos motorizados | ||
O motor de combustível deve ser equipado com um motor de combustível de potência superior a 50 kW. | 206 | ||||
TOYOTA RAV4III ((A3)3.54WD (GSA33) | 2005-2012 | 198 | SUV | ||
TOYOTA RAV4III ((_A3)3.54WD ((GSA33) | 201 | ||||
Toyota SIENNA (L2) 3.5 (GSL20) | 2006-2010 | 198 | Vehículos motorizados | ||
TOYOTA SIENNA ((_L2_) 3.5 V64WD (GSL25) | 2007-2010 | ||||
TOYOTA SIENNA ((L3) 3.5 ((GSL30) | 2010- | ||||
TOYOTA SIENNA ((_L3)3.5 WT-i4WD (GSL35) | |||||
TOYOTA VENZA (V1) 3.5 (GGV10) | 2008 a 2016 | 200 | SUV | ||
Toyota VENZA ((V1)3.54WD (GGV15) |
Imagens:
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros e caixas de papelão branco.
Q2. Qual é o MOQ?
Normalmente podemos fornecer qualquer quantidade se tivermos estoque.
Q3. Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Incorpore sua mensagem