
54.90mm Diâmetro externo Mazdaspeed 6 Alternador com 7 sulcos
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | WELLBUFF |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 13505-64011 1350564021 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado |
Tempo de entrega: | 2- 8 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Motor: | 1C-TL, 1C-TLC | Modelo de carro: | Para Toyota Avensis (t22) |
---|---|---|---|
Garantia: | 60000 quilômetros | Pacote: | Netural ou personalizado |
Anos: | 1986-1991, 1994-1997 | ||
Destacar: | 1350564020 ROLLER DE TENÇÃO,13505-64011 ROLLER DE TENÇÃO,1350564021 ROLLER DE TENÇÃO |
Descrição de produto
Detalhes do produto:
Diâmetro exterior: 62 mm
Largura: 28,5 mm
Peso: 0,260 kg
Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
TOYOTA AVENSIS ((_T22_) 2.0 D ((CT220) | 1997-1998 | 2C-T | 1974 | 61 | Saloon |
TOYOTA AVENSIS ((T22)2.0 TD (CT220) | 1997-2003 | 2C-TE | 66 | ||
TOYOTA AVENSIS Estate ((T22) 2.0 D ((CT220_) | 1997-1998 | 2C-T | 61 | Património | |
TOYOTA AVENSIS Estate ((T22_) 2.0TD ((CT220_) | 1997-2003 | 2C-TE | 66 | ||
TOYOTA AVENSIS Liftback (T22_) 2.0 D ((CT220_) | 1997-1998 | 2C-T | 61 | Hatchback | |
TOYOTA AVENSIS Liftback (T22_) 2.0 TD (CT220_) | 1997-2003 | 2C-TE | 66 | ||
TOYOTA CALDINA Estate ((T19) 2.0 TD ((CT190) | 1996-1997 | 2C-T | 65 | Estado | |
TOYOTA CALDINA Estate ((T19) 2.0 TD (CT190) | 1994-1997 | 2C | 56 | Património | |
TOYOTA CALDINA Estate ((T19) 2.0 TD (CT190G) | 54 | ||||
TOYOTA CALDINA Estate (T21_) 2.2TD (CT216) | 1997-2002 | 3C-TE | 2184 | 69 | |
TOYOTA CALDINA Estate (T21_) 2.2TD 4WD (T21_) | |||||
Toyota Camry (V2) 2.0 Turbo-D (CV20) | 1986-1991 | 2C-T | 1974 | 63 | Saloon |
62 | |||||
TOYOTA CAMRY Estate ((_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986-1999 | Património | |||
TOYOTA CAMRY Estate ((V2)2.0 Turbo-D (CV20) | 1988-1991 | 63 | |||
TOYOTA CAMRY Liftback V1_ 1.8 Turbo-D CV10 | 1982-1986 | 1C-TL | 1839 | 54 | Hatchback |
O valor do valor de referência deve ser igual ou superior a: | 1985-1986 | 2C-TLC | 1974 | 71 | |
Toyota Camry Limousine ((V1)1.8 Turbo-D (CV10) | 1982-1986 | 1C-TL, 1C-TLC | 1839 | 54 | Saloon |
Toyota Camry Limousine ((V1)2.0 TD (CV11) | 1983-1986 | 2C-TL,2C-TLC | 1974 | 62 | |
TOYOTA CARINA EVI ((T19_) 2.0 D ((CT190) | 1992-1996 | 2C | 54 | Hatchback | |
TOYOTA CARINA EVI ((_T19_) 2.0TD ((CT190)) | 1996-1997 | 2C-T | 61 | ||
TOYOTA CARINA E VI Limousine (T19) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 54 | Saloon | |
TOYOTA CARINA E VI Saloon (T19) 2.0 TD (CT190_) | 1996-1997 | 2C-T | 61 |
Imagens:
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros e caixas de papelão branco.
Q2. Qual é o MOQ?
Normalmente podemos fornecer qualquer quantidade se tivermos estoque.
Q3. Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Incorpore sua mensagem