
OEM 1788131110 17881-31110 Tubo de entrada de ar para Toyota LEXUS GS300
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AFCS |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | BK3Q-6K260-AA UH01-10-2D5 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado |
Tempo de entrega: | 3-8days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Motor: | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2S,SA2W,SAFA | Modelo de carro: | Para o Ford Ranger/EVEREST |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Materiais: | Metal de borracha |
Anos: | 2011-2018 e 2016-2020 | ||
Destacar: | Equipamento de ensaio de válvula,BK3Q-6K260-AA Garrafa de cobertura da válvula |
Descrição de produto
Detalhes do produto:
Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
Ford Everest 3.2 TDCi 4x4 | 2016-2020 | P5-AT | 3198 | 147 | SUV |
Ford Ranger (TKE) 3.2 TDCi | 2011- | SAFA | 3198 | 147 | Recuperação |
Ford Ranger (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2018- | P5-AT | 3198 | 147 | Recuperação |
Ford Ranger (TKE) 3.2 TDCi LTD 4x4 | 2011- | ENSA,P5-AT,SA2R,SA2S,SA2W,SAFA | 3198 | 147 | Recuperação |
Autobus Ford Transit V363 (FAD,FBD) | 2018-2019 | 99 V | 3193 | 138 | Autocarro |
Ford Transit V363 Plataforma/Chassis (FED,FFD) | 2018-2019 | 99 V | 3193 | 138 | Plataforma/cassílio |
Ford Transit V363 Van (FCD,FDD) 3.2 TDCi RWD | 2018-2019 | 99 V | 3193 | 138 | Van |
Ford Everest 3.2 TDCi 4x4 | 2015- | P5-AT | 3198 | 147 | SUV |
Ford AUSTRALIA EVERESTI SUV (UA,UA II)3.2 TDCi | 2015-2022 | P5-AT | 3198 | 143 | SUV |
Ford AUSTRALIA EVERESTI SUV (UA,UA II)3.2 TDCi 4WD | 2015-2022 | P5-AT | 3198 | 143 | SUV |
Ford AUSTRALIA RANGER Pickup (PX)3.2 TDdi | 2011-2022 | P5-AT | 3198 | 147 | Recuperação |
Ford AUSTRALIA RANGER Pickup (PX) 3.2 TDdi 4x4 | 2011-2022 | P5-AT | 3198 | 147 | Recuperação |
Ford AUSTRALIA RANGER Plataforma/Chassis (PX) 3.2 TDdi 4x4 | 2011-2022 | P5-AT | 3198 | 147 | Plataforma/cassílio |
MAZDA BT-50 III Pickup ((B22,B32,UP UR) 3.2 MZ-CD | 2011- | P5-AT | 3198 | 145 | Recuperação |
O modelo de veículo de transporte de mercadorias é o modelo de veículo de transporte de mercadorias, cujo número de veículos é o seguinte: | 2011- | P5-AT | 3198 | 147 | Recuperação |
Mazda BT-50III Pickup (B22,B32,UP,UR) 3.2 MZ-CD 4WD | 2015- | P5-AT | 3198 | 163 |
Recuperação |
Imagens:
Perguntas frequentes:
P1: Pode oferecer amostras gratuitas?
Depende dos custos da amostra, mas não pagamos os custos de frete.
Q2. Quais são os seus termos de pagamento?
T / T 30% como depósito, e 70% antes da entrega.
antes de pagar o saldo.
Incorpore sua mensagem