
2018-2021 Peças de suspensão automática Sinais de montagens danificadas do motor e seu impacto nos veículos
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | AFCS |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 97034105423 97034105424 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado |
Tempo de entrega: | 3-8days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Motor: | MCW.F, MCW.FA | Modelo de carro: | Para Porsche Panamera 970 |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Materiais: | Metal de borracha |
Anos: | 2011-2013 e 2013-2016 | ||
Destacar: | 97034105424 Braço de controlo,97034105423 Braço de controlo |
Descrição de produto
Detalhes do produto:
Posição de instalação: Direita
Tipo de vara de guia: braço de comando
Comprimento da embalagem: 50 cm
Largura da embalagem: 47 cm
Altura da embalagem: 11,8 cm
Peso: 4,8 kg
Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
PORSCHE PANAMERA ((970) 3.04S | 2013-2016 | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | Hatchback |
PORSCHE PANAMERA ((970) 3.04S | MCW.DA | 309 | |||
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D | 2011-2013 | MCR.CC | 2967 | 184 | |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D | MCR.CB | 155 | |||
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D | 2013-2016 | MCW.JA | 221 | ||
Porche Panamera (970) 3.0 S | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | ||
Porche Panamera (970) 3.0 S | MCW.DA | 309 | |||
Porsche PANAMERA ((970)3.0 S E-Híbrido | 2011-2013 | MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 279 | |
Porsche PANAMERA (970) 3.0 S E-Híbrido | 2013-2016 | 306 | |||
Porsche Panamera (970) 3.6 | MCW.AA, MCX.NA | 3605 | 228 | ||
Porsche Panamera (970) 3.6 | 2010-2013 | M46.20 | 220 | ||
Porsche Panamera (970) 3.64 | 2013-2016 | MCW.AA, MCX.NA | 228 | ||
PORSCHE PANAMERA (970)3.6 PDK 4 | 2010-2013 | M46.40 | 220 | ||
Porsche Panamera (970) 4.84S | 2009-2013 | M48.40 | 4806 | 294 | |
Porsche Panamera (970) 4,8 GTS | 2012 a 2015 | 316 | |||
Porsche Panamera (970) 4,8 GTS | 2013-2016 | MCX.PA, MCX.RA | 324 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 S | 2009-2013 | M48.20 | 294 | ||
Porsche PANAMERA ((970)4.8 Turbo | 2010-2013 | M48.70 | 397 | ||
Porsche PANAMERA (970)4.8 Turbo | 2013-2016 | MCW.BA | 382 | ||
Porsche PANAMERA (970)4.8 Turbo | 2009-2013 | M48.70 | 368 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 Turbo S | 2013-2016 | MCW.CA | 419 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 Turbo S | 2011-2013 | M48.70 | 404 |
Imagens:
Perguntas frequentes:
P1: Pode oferecer amostras gratuitas?
Depende dos custos da amostra, mas não pagamos os custos de frete.
Q2. Quais são os seus termos de pagamento?
T / T 30% como depósito, e 70% antes da entrega.
antes de pagar o saldo.
Q3Como sabe quando é hora de substituir os suportes do motor?
Os suportes do motor tendem a desgastar-se com o tempo.Isso fará com que o motor a afundar e interferir na operação da ligação de mudança de velocidadeA condução de um veículo com uma montagem de motor danificada pode ter um efeito adverso na transmissão e no motor do veículo.Se ouvir o estrondo do motor ou da transmissão ou sentir vibrações excessivas durante a aceleração ou subidaSe o motor estiver mal instalado, pode indicar uma falha na instalação.Os suportes danificados no seu carro devem ser substituídos o mais rapidamente possível para evitar danos extensos à transmissão e ao motor..
Incorpore sua mensagem