|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| motor: | 306PS、508PS | Modelo de automóvel: | Para Land Rover Range Rover Velar |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 60000 quilômetros | Qualidade: | 100% testado |
| Anos: | 2015-, 2016-, 2018- | ||
| Destacar: | 9W838A520DA Mangueira de água de arrefecimento,LR092992 Mangueira de água do refrigerante |
||
Detalhes do produto:
| Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
| O Jaguar F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 2015- | 306 PS | 2995 | 280 | SUV |
| O Jaguar F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 2015- | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| O Jaguar F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | 2018- | 508 PS | 5000 | 405 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY V ((L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV64x4 | 2018- | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR ((L560) 3.0 P380 SCV64x4 | 2017 | 306 PS | 2995 | 280 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV84x4 | 2019- | 508 PS | 4999 | 405 | SUV |
Imagem do produto:
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros e caixas de papelão branco.
Q2.Qual é o MOQ?
Q3.Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Q4.Pode produzir de acordo com as amostras?
Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos. Podemos abrir novos de acordo com suas exigências.
Pessoa de Contato: SOPHIA
Telefone: 86-15920553059