|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| motor: | 306 PS | Modelo de automóvel: | Para o Land Rover Discovery |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 60000 quilômetros | Qualidade: | 100% testado |
| Anos: | 2013-2018, 2016 - | ||
| Destacar: | 9W838A504FB Mangueira de água de arrefecimento,LR090630 Mangueira de água do refrigerante |
||
Detalhes do produto:
Cor: Branco
Material: Alumínio
Diâmetro interno 1:34 mm
Diâmetro interno 2:24 mm
Comprimento do tubo: 365 mm
| Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.04x4 | 2013 a 2018 | 306 PS | 2995 | 250 | Veículo fora de estrada fechado |
| LAND ROVER DISCOVERY V ((L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY VVAN (L462) 3.0 Scv64x4 | 2016- | 306 PS | 2995 | 250 | Veículo utilitário |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2015- | 306 PS | 2995 | 280 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2013- | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV ((L405) 5.0 SCV84x4 | 2017 | 508 PS | 5000 | 416 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV84x4 | 2017 | 508 PS | 5000 | 386 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 Supercharged 4x4 | 2012- | 508 PS | 5000 | 375 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SVR Supercharged V8 4x4 | 2015- | 508 PS | 5000 | 405 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) SCV84x4 | 2019- | 508 PS | 5000 | 415 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTIII (L494) 3.0 SCV64x4 | 2015 a 2018 | 306 PS | 2995 | 280 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 3.0 SCV64x4 | 2013-2019 | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 5.0 SCV84x4 | 2017 | 508 PS | 4999 | 423 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTIII (L494) 5.0 SCV84x4 | 2013 a 2018 | 508 PS | 4999 | 375 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 5.0 SCV84x4 | 2017 | 508 PS | 4999 | 386 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI ((L494) 5.0 SVR Supercharged 4x4 | 2014 a 2018 | 508 PS | 4999 | 405 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L 560) 3.0 P340 SCV64x4 | 2018- | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV64x4 | 2017 | 306 PS | 2995 | 280 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV84x4 | 2019- | 508 PS | 4999 | 405 | SUV |
Imagem do produto:
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros e caixas de papelão branco.
Q2.Qual é o MOQ?
Q3.Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Q4.Pode produzir de acordo com as amostras?
Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos. Podemos abrir novos de acordo com suas exigências.
Pessoa de Contato: SOPHIA
Telefone: 86-15920553059