|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Motor: | 204DTA | Modelo de automóvel: | Para o Land Rover Discovery V |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 60000 quilômetros | Qualidade: | 100% testado |
| Anos: | 2016-、2017- | ||
| Destacar: | 0986479578 Disco de travagem,LR038934 Disco de travagem |
||
Detalhes do produto:
Localização: roda dianteira
Diâmetro exterior: 360 mm
Espessura da chapa: 30 mm
Espessura mínima do disco: 27 mm
Diâmetro do buraco central: 79 mm
Altura total: 62 mm
Número de furos: 5
Diâmetro do círculo de inclinação: 120 mm
Tipo de disco: disco ventilado
Peso: 12,1 kg
| Modelo de carro | Anos | Motor | CC | KW | Tipo |
| LAND ROVER DISCOVERY V ((L462) 2.0 Sd44x4 | 2016- | 204DTA | 1999 | 177 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY V ((L462) 2.0 Si44x4 | 2017 | PT204 | 1997 | 221 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY V ((L462) 2.0 Td44x4 | 2016- | 204DTD | 1999 | 132 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY V ((L462) 3.0 D 4x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 155 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY V ((L462) 3.0 D 4x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 183 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERYV (L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 Td64x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 190 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd44x4 | 2016- | 204DTA | 1999 | 177 | Veículo utilitário |
| LAND ROVER DISCOVERY VVAN (L462) 2.0 Si44x4 | 2017 | PT204 | 1997 | 221 | Veículo utilitário |
| LAND ROVER DISCOVERY VVAN (L462) 2.0 Td44x4 | 2016-2018 | 204DTD | 1999 | 132 | Veículo utilitário |
| LAND ROVER DISCOVERY VVAN (L462) 3.0 Scv64x4 | 2016- | 306 PS | 2995 | 250 | Veículo utilitário |
| LAND ROVER DISCOVERYV VAN (L462) 3,0 Td64x4 | 2016- | 306DT | 2993 | 190 | Veículo utilitário |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV64x4 | 2015- | 306 PS | 2995 | 280 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV ((L405) 3.0 SCV64x4 | 2013- | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV64x4 | 2012- | 306DT | 2993 | 183 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV64x4 | 2013- | 306DT | 2993 | 155 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V84x4 | 2013- | 508PN | 5000 | 276 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 2.0 SD44x4 | 2016- | 204DTA | 1999 | 177 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII (L494) 3.0 SCV64x4 | 2013-2019 | 306 PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 3.0 SDV64x4 | 2013- | 306DT | 2993 | 183 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII ((L494) 3.0 SDV64x4 | 2013-2016 | 306DT | 2993 | 215 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI (L494) 3.0 SDV64x4 | 2014- | 306DT | 2993 | 225 | SUV |
Imagem do produto:
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em sacos neutros e caixas de papelão branco.
Q2.Qual é o MOQ?
Q3.Quais são os seus termos de pagamento?
30% de depósito antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Pessoa de Contato: SOPHIA
Telefone: 86-15920553059