|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Gaxeta principal de cilindro | Modelo do carro: | Para Land Rover /Jaguar/FORD |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 60000 quilômetros | Material: | De alumínio |
| Ano: | 2015-、 2013-2014 do、 2017- | ||
| Destacar: | Gaxeta principal de cilindro AJ813950,Gaxeta principal de cilindro LR105300,Gaxeta principal de cilindro para Land Rover |
||
Direito
Diâmetro: 85,5 milímetros
Espessura: 0,6 milímetros
Largura: 246 milímetros
Comprimento: 444 milímetros
Detalhes do produto:
| Modelo do carro | Ano | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Tipo |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 P340 MHEV | 2021- | 306PS | 2995 | 250 | SUV |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 AWD | 2015- | ||||
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 AWD | 2017- | 306PS | 254 | ||
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 AWD | 2015- | 280 | |||
| JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 convertíveis S AWD | 2014- | Convertível | |||
| JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 convertíveis | 2012- | 250 | |||
| JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 convertíveis S | 280 | ||||
| ESPORTE SCV6400 convertível de JAGUAR F-TYPE (X152) | 2016- | 294 | |||
| ESPORTE SCV6400 convertível de JAGUAR F-TYPE (X152) AWD | 2016 - | ||||
| Cupê de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 S AWD | 2014- | 280 | Cupê | ||
| Cupê de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 | 2013- | 250 | |||
| Cupê de JAGUAR F-TYPE (X152) ESPORTE 3,0 SCV6400 | 2016- | 294 | |||
| Cupê de JAGUAR F-TYPE (X152) ESPORTE 3,0 SCV6400 AWD | |||||
| Cupê de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 S | 2013- | 280 | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2017- | Bar | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2015- | 250 | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2017- | 279 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3,0 | 2013-2014 | 254 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3,0 | 2012-2015 | 250 | |||
| DESCOBERTA V de LAND ROVER (L462) 3,0 SCV64x4 | 2016- | SUV | |||
| DESCOBERTA VVAN de LAND ROVER (L462) 3,0 Scv64x4 | SUV Van | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 2015- | 280 | SUV | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 2013- | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 254 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII (L494) 3,0 SCV64x4 | 2014-2019 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI (L494) 3,0 SCV64x4 | 2015-2018 | 280 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII (L494) 3,0 SCV64x4 | 2013-2019 | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER (L560) 3,0 P340 VELARES SCV64x4 | 2018- | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER (L560) 3,0 P380 VELARES SCV64x4 | 2017- | 280 |
Imagens:
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Que é seus termos da embalagem?
Geralmente, nós embalamos nossos bens em sacos e em umas caixas polis brancos neutros do kaqhi. Se você tem requirments especiais para a caixa, os packges são negociáveis.
Q2. Como sobre seu prazo de entrega?
Geralmente, tomará 15 a 50 dias para terminar produzir após ter recebido seu depósito.
Q3. Que é seus termos de pagamento?
o depósito de 30% antes da produção, 70% da quantidade total deve ser pagado antes da entrega.
Pessoa de Contato: SOPHIA
Telefone: 86-15920553059