
C2D21418 C2D4079 Condensador de ar condicionado para Jaguar XJ 204PT (GTDI)
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Marca: | AFCS |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 64506804722 64504270545 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | CAIXA NETUAL |
Tempo de entrega: | 2-8days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Modelo do carro: | Para BMW 1 (F20) cupê 2 | Dimensões do núcleo: | 605x348x16 |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 meses | MOQ: | 5pcs |
Pacote: | saco poli | Prazo de entrega: | 2-8days |
Ano: | 、 2013-2015 2015-2021 | ||
Destacar: | Condensador de 64504270545 condicionamentos de ar,Condensador de 64506804722 condicionamentos de ar,Condensador do condicionamento de ar de BMW F20 |
Descrição de produto
Qualidade: Prêmio
Comprimento da malha: 605mm
Largura da malha: 348mm
Material: De alumínio
Profundidade da malha: 16mm
Enchimento/informação suplementar 2: com secador
Diâmetro da entrada: 15.4mm
Diâmetro da tomada: 13.8mm
Líquido refrigerante: R 134a
Detalhes do produto:
Modelo do carro | Ano | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Tipo |
Gran Coupe de BMW 4 (F36) 440i | 2016- | B58 B30 A | 2998 | 265 | Cupê |
Gran Coupe de BMW 4 (F36) 440i | 240 | ||||
Gran Coupe de BMW 4 (F36) 440 mim xDrive | 265 | ||||
Gran Coupe de BMW 4 (F36) 440 mim xDrive | 240 | ||||
Gran Coupe de BMW 4 (F36) M 435 mim | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | |
Prolongamento da escala de BMW i3 (l01) | 2013- | IB1P25B, W20K06A | 647 | 125 | Carro com porta traseira |
Prolongamento da escala de BMW i3 (l01) s | 2017- | 135 | |||
Híbrido de BMW i8 (I12) | 2014-2018 | B38 K15 A | 1499 | 266 | Cupê |
Híbrido de BMW i8 (112) | 2018-2020 | 275 | |||
Barata de BMW i8 (híbrido (de 15) | 2018-2020 | 275 | Convertível | ||
BMW 1 (F21) 125i | 2015- | B48 B20 B | 1998 | 165 | Carro com porta traseira |
BMW 1 (F21) 125i | 2011-2019 | N20 B20 A | 1997 | 160 | |
BMW 1 (F21) 125i | 2013- | 175 | |||
BMW 1 (F21) M 135i | 2011- | N55 B30 A | 2979 | 235 | |
BMW 1 (F21) M 135 mim | 2015- | 240 | |||
BMW 1 (F21) M 135 mim xDrive | 2012- | 235 | |||
BMW 1 (F21) M 135 mim xDrive | 2015- | 240 | |||
BMW 1 (F21) M 140i | B58 B30 A | 2998 | 250 | ||
BMW 1 (F21) M 140 ixDrive | |||||
BMW 2 (F23) 218 convertíveis d | 2015-2020 | B47 D20 A | 1995 | 110 | Convertível |
BMW 2 (F23) 218 convertíveis d | 100 | ||||
BMW 2 (F23) 218 convertíveis mim | 2015-2021 | B38 B15 A | 1499 | ||
BMW 2 (F23) 220 convertíveis d | 2014-2020 | B47 D20 A | 1995 | 120 | |
BMW 2 (F23) 220 convertíveis d | 140 | ||||
BMW 2 (F23) 220 convertíveis mim | 2015-2021 | B48 B20 A | 1998 | 135 | |
BMW 3 (F31) 335 de visita mim xDrive | 2013-2015 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Propriedade |
BMW 3 (F31) 335 de visita mim xDrive | 2013-2013 | 240 | |||
BMW 3 (F31) 335 de visita mim xDrive | 2013-2015 | 250 | |||
BMW 3 (F31) 340i de visita | 2015-2019 | B58 B30 A | 2998 | 265 | |
BMW 3 (F31) 340i de visita | 240 | ||||
BMW 3 (F31) 340 de visita mim xDrive | 265 | ||||
BMW 3 (F31) 340 de visita ixDrive | 240 | Fstate | |||
BMW 3 Van de visita (F31) 330 d xDrive | 2013-2019 | N57 D30 A | 2993 | 190 | Propriedade Van |
BMW 4 (F33, F83) 420 convertíveis d | 2013-2015 | N47 D20 C | 1995 | 147 | Convertível |
BMW 4 (F33, F83) 420 convertíveis d | 2015- | B47 D20 A | 140 | ||
BMW 4 (F33, F83) 420 convertíveis d | 2013-2015 | N47 D20 C | 135 |
Imagens:
FAQ:
1. Quantos anos têm seu negócio da empresa nas peças de automóvel?
Nós temos sido fundados por 10 anos agora.
2. Pode você oferecer um preço mais baixo?
Se você tem uma ordem muito mais grande da quantidade que fosse fora da lista sugeriu a escala, contacta-nos por favor para mais preço competitivo!.
3. Como faça seu negócio com o produto dos problemas da má qualidade?
Se há algum problema da qualidade sob a garantia, o serviço do return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
Incorpore sua mensagem