
C2D21418 C2D4079 Condensador de ar condicionado para Jaguar XJ 204PT (GTDI)
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Marca: | AFCS |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 4H1898967 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado |
Tempo de entrega: | 2-8days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Modelo do carro: | Para AUDI A6 Allroad /A7 Sportback | Escala da rede: | 360x340x55 |
---|---|---|---|
Qualidade: | 100% testado | Nome do produto: | Condensador do condicionamento de ar |
Ano: | 、 2011-2015 2015-2018 | ||
Destacar: | condensador do condicionamento de ar 4H1898967,Condensador do condicionamento de ar de AUDI A6 |
Descrição de produto
Diâmetro da descarga: 14.4mm
Estrutura mais fresca: Tubulações refrigerando paralelas
Comprimento da malha: 210mm
da mão esquerda/condução à direita: para veículos da mão esquerda da movimentação
Largura da malha: 290mm
Informação suplementar/suplementar: sem gaxeta/selo
Profundidade da malha: 48mm
Enchimento/informação suplementar 2: sem válvula da expansão
Diâmetro da entrada: 12mm
Modelo do carro |
Ano | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Tipo |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) quattro de 3,0 TFSI | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | Propriedade |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2,0 TFSI | 2011-2018 | CDNB | 1984 | 132 | Bar |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) híbrido de 2,0 TFSI | 2011-2015 | CHJA | 1984 | 180 | |
Quattro S6 de AUDI A6 C7 (4G2,4GC) | 2012-2018 | CEUC | 3993 | 309 | |
Quattro S6 de AUDI A6 C7 (4G2,4GC) | 2014-2018 | CTGE | 3993 | 331 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 1,835 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | Propriedade | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) quattro de 2,040 TFSI | 2015-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2,0 TDI | 2011-2018 | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) quattro de 2,0 TDI | 2015-2018 | CNHA, DDDA | 1968 | 140 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) quattro do quattro de 4,0 TFSI | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1,835 TFSI | 2015-2018 | CYGA | 1798 | 140 | Carro com porta traseira |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,040 TFSI | 2014-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 2,040 TFSI | 2015-2018 | CYNB, CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 2,8 FSI | 2010-2015 | CHVA, CNYA | 2773 | 150 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 3,050 TFSI | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 3,0 TFSI | 2010-2012 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 3,0 TFSI | 2011-2015 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | |
Quattro RS7 de AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
Quattro RS7 de AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2015-2018 | CWUC | 3993 | 445 | |
Quattro S7 de AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2012-2015 | CEUC | 3993 | 309 |
FAQ:
Q1. Que é seus termos da embalagem?
Geralmente, nós embalamos nossos bens em sacos e em umas caixas polis brancos neutros do kaqhi. Se você tem requirments especiais para a caixa, os packges são negociáveis.
Q2. Que é o MOQ?
Q3. Que é seus termos de pagamento?
o depósito de 30% antes da produção, 70% da quantidade total deve ser pagado antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Incorpore sua mensagem