
C2D21418 C2D4079 Condensador de ar condicionado para Jaguar XJ 204PT (GTDI)
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Marca: | Water Pump |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 1334128 25193406 25193407 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Netural ou personalizado |
Tempo de entrega: | 3-8days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
OEM: | 1334128 25193406 25193407 | Modelo do carro: | Para o carro com porta traseira de Chevrolet Aveo/Opel Astraj |
---|---|---|---|
Garantia: | 60000 quilômetros | Material: | Alumínio, iron.alloy |
Qualidade: | 100% testado | Ano: | 2011-, 2009-2015 |
Destacar: | Bomba de água 25193407,Bomba de água 1334128,Bomba de água 25193406 |
Descrição de produto
Modelo do carro | Ano | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Tipo |
Carro com porta traseira de CHEVROLET AVEO (T300) 1,2 | 2011- | LWD | 1229 | 51 | Carro com porta traseira |
Carro com porta traseira de CHEVROLET AVEO (T300) 1,2 LPG | 2012-2015 | LDC | 63 | ||
Carro com porta traseira de CHEVROLET AVEO (T300) 1,3 D | 2011-2015 | LSF | 1248 | 70 | |
Carro com porta traseira de CHEVROLET AVEO (T300) 1,4 | 2011- | LDD | 1398 | 74 | |
Bar de CHEVROLET AVEO (T300) 1,4 | 14 UM XER, LDD | Bar | |||
OPEL ASTRAJ (P10) 1.4(68) | 2009-2015 | 14 UM XER, XER DE B 14 | Carro com porta traseira | ||
OPEL ASTRAJ (P10) 1.4(68) | UNS 14 XEL | 64 | |||
OPEL ASTRAJ (P10) 1,4 LPG (68) | 2012-2015 | UMA REDE 14 | 1364 | 103 | |
Turbocompressor 1,4 de OPEL ASTRAJ (P10) (68) | 2010-2015 | UNS 14 NEL, B 14 NEL | 88 | ||
Turbocompressor 1,4 de OPEL ASTRAJ (P10) (68) | 2009-2015 | 14 UMA REDE, REDE DE B 14 | 103 | ||
OPEL ASTRA JSaloon 1.4(69) | 2012-2015 | 14 UM XER, XER DE B 14 | 1398 | 74 | Bar |
Bar 1,4 LPG de OPEL ASTRA J (69) | 2014- | UMA REDE 14 | 1364 | 103 | |
Turbocompressor do bar 1,4 de OPEL ASTRA J (69) | 2012- | 14 UMA REDE, REDE DE B 14 | |||
Sports Tourer de OPEL ASTRA J (P10) 1,4 (35) | 2010-2015 | 14 UM XER, XER DE B 14 | 1398 | 74 | Propriedade |
Sports Tourer de OPEL ASTRA J (P10) 1,4 LPG (35) | 2011-2015 | UMA REDE 14 | 1364 | 103 | |
Turbocompressor 1,4 do Sports Tourer de OPEL ASTRA J (P10) (35) | 2010-2015 | UNS 14 NEL, B 14 NEL | 88 | ||
OPEL CASCADA (W13) 1,4 (67) | 2013-2018 | UNS 14 NEL, B 14 NEL | Convertível | ||
Turbocompressor 1,4 do OPEL CASCADA (W13) (67) | 14 UMA REDE, REDE DE B 14 | 103 |
Produtos relacionados:
FAQ:
Q1.What são seus termos da embalagem?
Geralmente, nós embalamos nossos bens em sacos e em umas caixas polis brancos neutros do kaqhi. Se você tem requirments especiais para a caixa, os packges são negociáveis.
Q2.What é o MOQ?
Normalmente nós podemos fornecer qualquer quantidade se nós temos conservado em estoque.
Q3.What são seus termos do pagamento?
o depósito de 30% antes da produção, 70% da quantidade total deve ser pagado antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Q4.Can que você produz de acordo com as amostras?
Sim .we pode produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos abrir novo de acordo com seus requirments.
Incorpore sua mensagem