|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Montagem de motor | Modelo do carro: | Para Toyota Lexus GRS19 |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Material: | Metal Ferro+Borracha |
| Ano: | 2005-2011, 2006-2011 | Cor: | Preto |
| Destacar: | 12361-31100 suporte de motor do carro,Suporte de motor do carro de Toyota Lexus GRS190,Suporte de motor do carro GSE20 |
||
| Modelo do carro | Ano | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Tipo |
| LEXUS GS (S19) 300 (GRS190) | 2005-2011 | 3GR-FE | 2994 | 170 | Bar |
| LEXUS GS (S19) 3 00 (GRS1 90) | 2005-2011 | 3GR-FSE | 2995 | 183 | Bar |
| LEXUS GS (S19) 450h (GRS191, GWS191) | 2006-2011 | 2GR-FSE | 3456 | 218 | Bar |
| LEXUS GS (S19) 450h (GRS191, GWS191) | 2006-2011 | 2GR-FSE | 3456 | 254 | Bar |
| LEXUS É C (GSE2) 250 (GSE20) | 2010-2013 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | Conyertible |
| LEXUS É C (GSE2) 250 (GSE20) | 2009-2015 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | Convertível |
| LEXUS ÉⅡ (E2) 250 (GSE20) | 2010-2013 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | Bar |
| LEXUS ÉⅡ (E2) 250 (GSE2O) | 2010-2013 | 4GR-FSE | 2499 | 152 | Bar |
| LEXUS ÉⅡ (E2) 250 (GSE20) | 2006-2013 | 4GR-FSE | 2499 | 149 | Bar |
| LEXUS ÉⅡ (E2) 250 (GSE20) | 2005-2013 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | Bar |
| LEXUS ÉⅡ (E2) 350 (GSE21) | 2005-2013 | 2GR-FSE | 3456 | 228 | Bar |
Imagem do produto:
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Que é seu MOQ?
A maioria dos artigos populares são com estoque, nenhuma necessidade MOQ. Para estes artigos sem estoque, exigiu somente a quantidade 1ctn para a produção.
Q2: Que é sua linha de produção?
Nós temos quase 3000items para o suporte de motor, a montagem do suporte, a bucha, a relação do estabilizador e o braço de controle. Especialmente para a série japonesa, igualmente tornado alguns artigos europeus e americanos conforme a ordem do cliente.
Q3: Como sobre o MOQ?
Para alguns artigos, o moq é 20 PCes, e um outro moq dos artigos é 100-500 PCes para cada um.
Q4: Você testa todos seus bens antes da entrega?
Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega.
Pessoa de Contato: SOPHIA
Telefone: 86-15920553059