|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número de referência: | 48640-59015 4864059015 | modelo de carro: | Para Lexus 2012-2017 |
|---|---|---|---|
| garantia: | 60000 quilômetros | MOQ: | 30 unidades |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias | Pacote: | Netural ou personalizado |
| Ano: | 2012-2017 | ||
| Destacar: | 4864059015 Braço de Controle,Lexus 2012 Braço de Controle |
||
Posição de instalação: Eixo dianteiro
Peso: 2,96kg
Tipo de haste de guia: braço de controle
Número da peça do par: 94-20175
| modelo de carro | Ano | Motor | CC | KW | Modelo |
| LS(F4)460(USF40,USF41) | 2006- | 1UR-FE | 4608 | 255 | salão |
| LS(F4)460(USF40) | 1UR-FSE | 280 | |||
| 2008- | 283 | ||||
| LS(F4)460(USF41) | 2012- | 285 | |||
| LS(F4)4604WD(USF45,USF46) | 2006- | 280 | |||
| LS(F4)460 AWD (USF45, USF46) | 2008- | 270 | |||
| 2012- | 272 | ||||
| LS(F4)600h AWD (UVF45, UVF46) | 2007- | 2UR-FSE | 4969 | 327 | |
| LS(F4)600h AWD(UVF45) | 2012-2017 | 272 | |||
| 2007- | 4969 | 290 |
Fotos:
![]()
![]()
![]()
Q1.Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos nossos produtos em sacos poli brancos neutros e caixas kaqhi.Se você tiver requisitos especiais para caixa, os pacotes são negociáveis.
Q2.Quais são as suas condições de pagamento?
Depósito de 30% antes da produção, 70% do valor total deve ser pago antes da entrega.
Q3. Qual é o seu MOQ para as peças?
Depende dos produtos.se os itens que temos em estoque, não há limitação para MOQ.
Pessoa de Contato: Zoey
Telefone: +8617373829039